政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:辛集市人民政府办公室
网站名称 | 辛集市人民政府 | ||
首页网址 | https://www.xinji.gov.cn/ | ||
主办单位 | 辛集市人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1301810003 | ||
ICP备案号 | 冀ICP备13017949号 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 653210 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3687260 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5869 | |
概况类信息更新量 | 9 | ||
政务动态信息更新量 | 5200 | ||
信息公开目录信息更新量 | 660 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 |
解读材料数量 (单位:条) | 18 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 40 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 566 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 13204 | |


