关于印发《辛集市公共资源交易目录(2026年版)》的通知
2026年02月03日 字体:[ 大 中 小]
辛政办字〔2026〕2号
辛集市人民政府办公室
关于印发《辛集市公共资源交易目录
(2026年版)》的通知
各乡、镇人民政府,经济开发区管委会,市政府有关部门:
《辛集市公共资源交易目录(2026年版)》已经市政府同意,现印发给你们,请结合实际认真抓好落实。
一、明确进场交易范围
凡列入《辛集市公共资源交易目录(2026年版)》的我市公共资源交易项目,应纳入辛集市公共资源交易平台进行交易。市数据和政务服务局负责指导协调全市公共资源交易和招标投标工作。市公共资源交易中心负责为有明确监督部门的公共资源交易项目提供进场交易服务。
二、明确行政监督职责
公共资源交易实行行业归口管理,各行政监督部门按照职责分工,负责推进列入《辛集市公共资源交易目录(2026年版)》的项目纳入我市公共资源交易平台体系,并对本行业、本领域招标投标交易活动实施监督。
三、坚持电子化发展方向
要立足公共服务职能定位,坚持电子化发展方向,进一步优化平台服务,规范服务行为,不断提高平台服务质量,着力提升我市公共资源市场化配置水平。
附件:辛集市公共资源交易目录(2026年版)
辛集市人民政府办公室
2026年1月29日
附件
辛集市公共资源交易目录(2026年版)
类别编号 | 项目类别 | 交易项目 | 行政监督部门或监管机构 | ||
A工程建设项目招标投标 | |||||
A01 | 房屋建筑工程 | 各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修、拆除、修缮等工程 | 市住房城乡建设局 | ||
A02 | 市政公用工程 | 城市道路及桥梁隧道、公共广场、道路照明、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环卫、污水处理、垃圾处理、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装等工程 | 市住房城乡建设局 | ||
A03 | 交通工程 | 地方铁路工程、公路工程、港口与航道工程等工程 | 市交通运输局 | ||
A04 | 水利工程 | 防洪、排涝、灌溉、水利发电、引水、供水、水土保持、水资源保护等工程 | 市水务局 | ||
A05 | 能源工程 | 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源基础设施工程 | 市发展改革局 | ||
A06 | 地质矿产工程 | 废弃矿山地质环境治理、地质灾害治理、地质遗迹保护、生态修复等工程 | 市自然资源和规划局 | ||
A07 | 农业工程 | 农田整治、高标准农田建设等工程 | 市农业农村局 | ||
A08 | 工业项目工程 | 国有及国有控股企业基本建设、技术改造等项目 | 市科学技术与工业信息化局 | ||
A09 | 环保工程 | 水、土壤、大气污染防治等工程 | 市生态环境局 | ||
A10 | 非民航专业工程 | 民航建设工程中,航站楼、机库、货运站、航空食品厂等工程,以及航空卸油站、储油库、输油管线、站坪加油系统等工程的土建和设备安装工程 | 市住房城乡建设局 | ||
A11 | 人民防空工程 | 依法必须招标的单建人防工程 | 市发展改革局 | ||
A12 | 其他工程项目 | 依法必须招标的工业和信息化、广播电视等工程 | 市科学技术与工业信息化局、市文体局等相关行政主管部门 | ||
B、政府采购类 | |||||
B01 | 集中采购项目 | 政府集中采购目录内的采购,按照当年政府集中采购目录和限额标准执行 | 市财政局 | ||
B02 | 分散采购项目 | 集中采购目录以外、采购限额以上,使用财政性资金的采购项目 | |||
B03 | 医疗设备 | 使用财政性资金且在政府采购限额以上的医疗设备采购 | |||
C、土地使用权和矿业权出让 | |||||
C01 | 土地使用权交易 | 国有建设用地使用权出让 | 市自然资源和规划局 | ||
C02 | 矿业权交易 | 探矿权采矿权出让 | |||
D、国有资产交易类 | |||||
D01 | 国有产权交易 | 国有企业产权和股权的转让、国有企业增资交易 | 履行出资人职责机构 | ||
金融企业国有资产转让 | 市财政局 | ||||
D02 | 行政事业性国有资产出售、出租 | 行政事业单位国有资产有偿使用与处置 | 市财政局 | ||
E、自然资源类 | |||||
E01 | 林权交易 | 国有林地使用权、租赁权和林木所有权出让 | 市自然资源和规划局 | ||
集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | |||||
E02 | 水权交易 | 区域水权交易、取水权交易 | 市水务局 | ||
E03 | 河砂开采权 | 河砂开采权出让 | |||
F、环境权类 | |||||
F01 | 生态保护 | 生态保护修复工程余量资源交易 | 市自然资源和规划局 | ||
F02 | 排污权交易
| 定额出让排污权 | 市生态环境局 | ||
公开拍卖排污权 | |||||
F03 | 碳排放权交易
| 配额现货交易 | |||
符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他产品交易 | |||||
F04 | 用能权交易 | 能源消费指标、煤炭消费指标等交易 | 市发展改革局 | ||
F05 | 其他 | 其他约束性资源使用权交易 | 相关行政主管部门 | ||
G、无形资产交易类 | |||||
G01 | 无形资产交易 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 市发展改革局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市科学技术与工业信息化局等相关行政主管部门 | ||
市政公用设施及公用场地使用权、经营承包权、冠名权有偿转让 | 市住房城乡建设局 | ||||
G02 | 知识产权 | 各类企事业单位中的国有知识产权交易 | 市财政局、市农业农村局、市市场监督管理局等相关行政主管部门 | ||
政府相关部门组织的专利技术转让等国有技术产权交易 | |||||
高新技术产品推广 | 市科学技术与工业信息化局 | ||||
H、农村集体产权交易 | |||||
H01 | 农村集体产权交易 | 农村集体土地经营权流转 | 市农业农村局 | ||
农村集体经营性资产出租 | |||||
农村集体持有资产收益转让 | |||||
I、供销合作社社有资产交易 | |||||
I01 | 供销合作社社有资产交易 | 供销合作社社有资产交易 | 市联社 | ||
J、司法罚没资产处置 | |||||
J01 | 司法罚没资产处置 | 司法机关和行政执法部门开展涉诉、抵债或罚没资产处置 | |||
K、数据资源类 | |||||
K01 | 数据资源交易 | 公共数据产品和服务(包括但不限于数据集、数据分析报告、算法模型、API接口)交易 | 市数据和政务服务局 | ||
辛集市人民政府办公室 2026年1月29日印发


