关于印发辛集市2024年国民经济和社会发展计划的通知
2024年03月18日 字体:[ 大 中 小]
辛政发〔2024〕1号
辛集市人民政府
关于印发辛集市2024年国民经济
和社会发展计划的通知
各乡、镇人民政府,经济开发区管委会,市政府各部门:
《辛集市2024年国民经济和社会发展计划》已经辛集市第十届人民代表大会第五次会议批准,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
辛集市人民政府
2024年3月12日
辛集市2024年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 单位 | 辛集市 | 责任单位 | |||||
2023年计划 | 2023年完成 | 2024年计划 | |||||||
绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | ||||
一、综合实力 | |||||||||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | — | 6 | — | 4.2 | — | 6.5 | 市统计局 提供数据 |
2 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 7 | — | 6.5 | — | 6.5 | 市发展 改革局 |
3 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 8 | 121.3 | 10.5 | — | 8 | 市发展 改革局 |
4 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | — | 7 | 30.1 | 7.25 | 31.9 | 6 | 市财政局 |
二、创新发展 | |||||||||
5 | 全社会研发经费投入 | 亿元 | — | 10 | — | 10 | — | 10 | 市科学 技术局 |
6 | 技术合同成交总额 | 亿元 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 市科学 技术局 |
7 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | 件 | 0.8以上 | — | 1.09 | 5 | 1.13 | 5 | 市市场监督管理局 |
三、协调发展 | |||||||||
8 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.5 以上 | — | 3.2 | — | 6.5 | 市科学 技术局 |
9 | 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 10 | — | -2.81 | — | 5 | 市科学 技术局 市统计局提供数据 |
10 | 服务业增加值 | 亿元 | — | 8以上 | — | 8以上 | — | 8以上 | 市发展 改革局 |
11 | 常住人口城镇化率 | % | 64左右 | — | 63.3 | — | 64以上 | — | 市统计局提供数据 |
四、绿色发展 | |||||||||
12 | PM2.5平均浓度* | 微克/ 立方米 | 持续改善 | — | 44 | — | 不高于44 | — | 市生态 环境局 |
13 | 空气质量优良天数比例* | % | 持续改善 | — | 62.5 | — | 不低于62.5 | — | 市生态 环境局 |
14 | 每万元生产总值能耗* | 吨标准煤 | — | -4.1 | — | -4.1 | — | 完成省下达 任务 | 市发展 改革局 |
15 | 每万元生产总值二氧化碳排放量* | 吨二氧 化碳 | — | -4.5 | — | 暂无数据核算 | — | 完成省下达 任务 | 市生态 环境局 |
16 | 每万元生产总值用水量* | 立方米 | 67 | — | 66.1 | — | 64.6 | — | 市水务局 |
五、开放发展 | |||||||||
17 | 进出口总值 | 亿元 | — | 6 | 71.3 | 24.7 | — | 10 | 市发展 改革局 |
18 | 出口总值 | 亿元 | — | 4 | 21.6 | 12.1 | — | 4 | 市发展 改革局 |
19 | 实际使用外资 | 万美元 | 300 | — | 9 | — | 完成省下达 任务 | — | 市发展 改革局 |
20 | 开发区营业收入 | 亿元 | — | 8.5 以上 | — | 8.65 | — | 8.5 | 经济开 发区 |
六、共享发展 | |||||||||
21 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 0.47 | — | 0.49 | — | 0.47 | — | 市人力资源社会保障局 |
城镇调查失业率 | % | 县级市不核算 | |||||||
22 | 居民人均可支配收入 | 元 | — | 7 | 36159 | 6.5 | — | 6 | 调查队 提供数据 |
23 | 居民消费价格指数(上年=100) | — | 103 | — | 100.7 | — | 103 左右 | — | 调查队 提供数据 |
七、安全保障 | |||||||||
24 | 粮食总产量* | 亿斤 | 13.1 | — | 13.96 | — | 完成省下达 任务 | — | 市农业 农村局 |
25 | 能源综合生产能力* | 万吨 标准煤 | — | — | 9.2 | 8.72 | 10 | — | 市发展 改革局 |
注:带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标。
辛集市人民政府办公室 2024年3月12日印发
相关政策解读 |