关于印发辛集市2023年国民经济和社会发展计划的通知
2023年05月29日 字体:[ 大 中 小]
辛政发〔2023〕2号
辛集市人民政府
关于印发辛集市2023年国民经济
和社会发展计划的通知
各乡、镇人民政府,市政府各部门:
《辛集市2023年国民经济和社会发展计划》已经市委市政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
附件:辛集市2023年国民经济和社会发展计划
辛集市人民政府
2023年5月24日
辛集市2023年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 单位 | 辛集市 | 责任单位 | |||||
2022年计划 | 2022年完成 | 2023年计划 | |||||||
绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | ||||
一、综合实力 | |||||||||
1 | 地区生产总值 | 亿元 | — | 7左右 | — | -9.5 | — | 6 | 市统计局 提供数据 |
2 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 6.5 以上 | — | 8.2 | — | 7 | 市发展 改革局 |
3 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 8左右 | — | 3.2 | — | 8 | 市发展 改革局 |
4 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | — | 6.5 | 28.2 | 8.7 | — | 7 | 市财政局 |
二、创新发展 | |||||||||
5 | 全社会研发经费投入 | 亿元 | — | 10 | — | 66 | — | 10 以上 | 市科学 技术局 |
6 | 技术合同成交总额 | 亿元 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 市科学 技术局 |
7 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | 件 | 0.81 | — | 1.057 | 30.5 | 0.8 以上 | — | 市市场监督管理局 |
三、协调发展 | |||||||||
8 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.5 以上 | — | -24.2 | — | 5.5 以上 | 市科学 技术局 |
9 | 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 10 | — | -14.2 | — | 10 | 市科学 技术局 市统计局提供数据 |
10 | 服务业增加值 | 亿元 | — | 8左右 | — | 4.3 | — | 8以上 | 市发展 改革局 |
11 | 常住人口城镇化率 | % | 63.5 左右 | — | 63.13 | — | 64 左右 | — | 市统计局提供数据 |
四、绿色发展 | |||||||||
12 | PM2.5平均浓度* | 微克/ 立方米 | 40 | -6以上(改善率) | 39 | -9.3 (改善率) | 持续 改善 | — | 市生态 环境局 |
13 | 空气质量优良天数比例* | % | 72.6 以上 | — | 69 | — | 持续 改善 | — | 市生态 环境局 |
14 | 每万元生产总值能耗* | 吨标准煤 | — | -3.5 | — | 9.4 | — | -4.1 | 市发展 改革局 |
15 | 每万元生产总值二氧化碳排放量* | 吨二氧 化碳 | -4.4 | 完成省下达 任务 | — | 暂无法核算 | — | 完成省下达 任务 | 市生态 环境局 |
16 | 每万元生产总值用水量* | 立方米 | 52.5 | -6.9 | 54.53 | -2.6 | 50.6 | -10.3 | 市水务局 |
五、开放发展 | |||||||||
17 | 进出口总值 | 亿元 | — | 5左右 | 54.93 | -40.9 | — | 6 | 市发展 改革局 |
18 | 出口总值 | 亿元 | — | — | 17.66 | -59.9 | — | 4 | 市发展 改革局 |
19 | 实际使用外资 | 万美元 | 500 | — | 13 | — | 300 | — | 市发展 改革局 |
20 | 开发区营业收入 | 亿元 | — | 10以上 | 1006.12 | -24.39 | — | 8.5 以上 | 经济开 发区 |
六、共享发展 | |||||||||
21 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 0.47 | — | 0.4926 | — | 0.47 | — | 市人力资源社会保障局 |
城镇调查失业率 | % | 县级市不核算 | |||||||
22 | 居民人均可支配收入 | 元 | — | 8 | — | 4.7 | — | 7 | 调查队 提供数据 |
23 | 居民消费价格指数(上年=100) | — | 103 左右 | — | 103 左右 | — | 103 左右 | — | 调查队 提供数据 |
七、安全保障 | |||||||||
24 | 粮食总产量* | 亿斤 | 13.07 | — | 13.26 | — | 完成省下达 任务 | — | 市农业 农村局 |
25 | 能源综合生产能力* | 万吨 标准煤 | 4.11 | — | 8.5 | — | 完成省下达 任务 | — | 市发展 改革局 |
注:1.地区生产总值、服务业增加值、规模以上工业增加值、高新技术产业增加值绝
对值为现价,增速按可比价格计算。
2.带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标。
3.2022年一般公共预算收入增速为扣除留抵退税因素后可比口径。
辛集市人民政府办公室 2023年5月24日印发
相关政策解读 |