关于印发辛集市2022年国民经济和社会发展计划的通知
2022年05月20日 字体:[ 大 中 小]
辛政发〔2022〕3号
辛集市人民政府
关于印发辛集市2022年国民经济
和社会发展计划的通知
各乡、镇人民政府,市政府各部门:
《辛集市2022年国民经济和社会发展计划》已经辛集市第十届人民代表大会第二次会议审议批准。现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
辛集市人民政府
2022年5月14日
辛集市2022年国民经济和
社会发展计划
2022年5月
目 录
表一:辛集市2022年国民经济和社会发展计划‥‥‥‥‥‥ 4
表二:辛集市2022年固定资产投资分解计划‥‥‥‥‥‥‥6表三:辛集市2022年乡镇(园区)公共财政预算收入分解计划‥ 7
表四:辛集市2022年净增规模以上企业任务分解计划‥‥‥ 8
表五:辛集市2022年粮食生产分解计划‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
表六:辛集市2022年节能削煤目标分解计划‥‥‥‥‥‥‥ 10
表七:辛集市2022年利用外资任务分解计划‥‥‥‥‥‥‥ 11
表一
辛集市2022年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 单位 | 辛集市 | 责任单位 | |||||||
2021年计划 | 2021年完成 | 2022年计划 | |||||||||
绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | ||||||
一、综合实力 | |||||||||||
1 | 生产总值★ | 亿元 | — | 6.8 | 476.6 | 7 | — | 7左右 | 市统计局 提供数据 | ||
2 | 固定资产 投资★ | 亿元 | — | 6.5左右 | 174.7 | 1.2 | — | 6.5以上 | 市发展改革局 | ||
3 | 社会消费品零售总额★ | 亿元 | — | 8左右 | 108.8 | 5.5 | — | 8左右 | 市发展改革局 | ||
4 | 地方一般公共预算收入★ | 亿元 | — | 7 | 27.3 | 0.58 | — | 6.5 | 市财政局 | ||
二、创新发展 | |||||||||||
5 | 全社会研发经费投入 | 亿元 | 10 | — | — | 预计10 | — | 10 | 市科学技术局 | ||
6 | 技术合同成交总额 | 亿元 | 4 | — | 4 | — | 4 | — | 市科学技术局 | ||
7 | 每万人口高价值发明专利拥有量 | 件 | 0.79 | — | 省未 反馈 | — | 0.81 | — | 市市场监督 管理局 | ||
三、协调发展 | |||||||||||
8 | 规模以上工业增加值★ | 亿元 | — | 5.5以上 | — | 7.7 | — | 5.5 以上 | 市科学技术局 | ||
9 | 高新技术产业增加值 | 亿元 | — | 10左右 | — | 21.7 | — | 10 | 市科学技术局 市统计局 提供数据 | ||
10 | 服务业 增加值 | 亿元 | — | 8左右 | 113.3 | 7 | — | 8左右 | 市发展改革局 | ||
11 | 常住人口 城镇化率 | % | 62.5以上 | — | 62.76 | — | 63.5左右 | — | 市统计局 提供数据 | ||
四、绿色发展 | |||||||||||
12 | PM2.5平均 浓度★* | 微克/ 立方米 | 52 | -7以上 | 43 | -23.21 | 40 | -6以上 | 市生态环境局 | ||
13 | 空气质量优良天数比例* | % | 64.1以上 | — | 71 | — | 72.6以上 | — | 市生态环境局 | ||
14 | 每万元生产总值能耗★* | 吨标 准煤 | — | -3.4 | — | -14.89 | — | -3.5 | 市发展改革局 | ||
15 | 每万元生产总值二氧化碳排放量* | 吨二氧 化碳 | — | -4.4 | — | 省未 反馈 | — | 完成省下达 任务 | 市生态环境局 | ||
16 | 每万元生产总值用水量* | 立方米 | 54.4 | -3.5 | 50.95(2015年价) | -9.7 | 52.5 | -6.9 | 市水务局 | ||
五、开放发展 | |||||||||||
17 | 进出口总值 | 亿元 | — | 5.2 | 92.9 | 10.98 | — | 5左右 | 市发展改革局 | ||
18 | 出口总值 | 亿元 | — | 正增长 | 44 | -7.47 | — | — | 市发展改革局 | ||
19 | 实际利用 外资 | 万美元 | 1800 | — | 1140 | — | 1900 | — | 市发展改革局 | ||
20 | 经济开发区营业收入 | 亿元 | — | 10以上 | 1271 | 11.91 | — | 10以上 | 经济开发区 | ||
六、共享发展 | |||||||||||
21 | 城镇新增就业人数★ | 万人 | 0.47 | — | 0.508 | — | 0.47 | — | 市人力资源社会保障局 | ||
城镇调查失业率★ | % | 县级市不核算 | |||||||||
22 | 居民人均可支配收入★ | 元 | — | 8左右 | — | 8.5 | — | 8 | 调查队 提供数据 | ||
23 | 居民消费价格指数(上年=100)★ | 103 左右 | — | 101.5 | — | 103左右 | — | 调查队 提供数据 | |||
七、安全保障 | |||||||||||
24 | 粮食总产量*★ | 亿斤 | 13.07 | — | 13.19 | — | 13以上 | — | 市农业农村局 | ||
25 | 能源综合生产能力* | 万吨 标准煤 | 4.11 | — | 5.23 | — | 完成省下达 任务 | — | 市发展改革局 | ||
注:1.地区生产总值、服务业增加值、规模以上工业增加值、高新技
术产业增加值绝对值为现价,增速按可比价格计算。
2.带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标。
3.带“★”号指标共12项,为全省经济工作会议中提出的2022
年经济社会主要预期指标。
表二
辛集市2022年固定资产投资分解计划
2022年计划增长(%) | |
全市 | 6.5以上 |
辛 集 镇 | 6.5以上 |
新垒头镇 | 6.5以上 |
南智邱镇 | 6.5以上 |
位 伯 镇 | 6.5以上 |
田家庄乡 | 6.5以上 |
和睦井乡 | 6.5以上 |
旧 城 镇 | 6.5以上 |
张古庄镇 | 6.5以上 |
小辛庄乡 | 6.5以上 |
天宫营乡 | 6.5以上 |
马 庄 乡 | 6.5以上 |
新 城 镇 | 6.5以上 |
王 口 镇 | 6.5以上 |
中里厢乡 | 6.5以上 |
前 营 乡 | 6.5以上 |
经济开发区 | 6.5以上 |
高 新 区 | 6.5以上 |
制 衣 区 | 6.5以上 |
制 革 区 | 6.5以上 |
市直部门 | 6.5以上 |
表三
辛集市2022年乡镇(园区)公共财政预算收入
分解计划
单位:万元
单位名称 | 2022年目标 |
和睦井乡 | 528 |
旧 城 镇 | 580 |
马 庄 乡 | 160 |
南智邱镇 | 4030 |
前 营 乡 | 175 |
天宫营乡 | 2986 |
田家庄乡 | 1296 |
王 口 镇 | 356 |
位 伯 镇 | 3077 |
小辛庄乡 | 335 |
辛 集 镇 | 24000 |
新 城 镇 | 544 |
新垒头镇 | 5170 |
张古庄镇 | 475 |
中里厢乡 | 84 |
乡镇小计 | 43796 |
制 革 区 | 5478 |
制 衣 区 | 3337 |
经济开发区 | 17498 |
高 新 区 | 7702 |
园区小计 | 34015 |
市 直 | 97229 |
合 计 | 175040 |
表四
辛集市2022年净增规模以上企业任务
分解计划
序号 | 乡镇、园区 | 规模以上工业企业总产值同比±% | 净增规模以上 | |
1 | 旧 城 镇 | 12 | - | |
2 | 张古庄镇 | 12 | 1 | |
3 | 位 伯 镇 | 12 | 2 | |
4 | 新垒头镇 | 12 | - | |
5 | 辛 集 镇 | 12 | 3 | |
6 | 新 城 镇 | 12 | - | |
7 | 南智邱镇 | 12 | 1 | |
8 | 王 口 镇 | 12 | - | |
9 | 天宫营乡 | 12 | - | |
10 | 前 营 乡 | - | - | |
11 | 马 庄 乡 | 12 | - | |
12 | 和睦井乡 | 12 | - | |
13 | 田家庄乡 | 12 | 1 | |
14 | 中里厢乡 | 12 | - | |
15 | 小辛庄乡 | 12 | - | |
16 | 经济开发区 | 12 | 5 | |
合 计 | 12 | 13 |
表五
辛集市2022年粮食生产分解计划
单位:亩
乡镇名称 | 粮食种植面积 | 小麦产量(斤) | 大豆种植面积 | 计划粮食总产量(吨) |
辛 集 镇 | 36650 | 17859900 | 150 | 17223 |
旧 城 镇 | 73300 | 36685200 | 800 | 34446 |
张古庄镇 | 79500 | 40546800 | 1500 | 37359 |
新垒头镇 | 32816 | 15297728 | 500 | 15421 |
位 伯 镇 | 82822 | 39795719 | 600 | 38921 |
新 城 镇 | 82545 | 38369823 | 3000 | 38790 |
南智邱镇 | 94600 | 47014980 | 900 | 44455 |
王 口 镇 | 205280 | 94879512 | 3000 | 96467 |
天宫营乡 | 90048 | 45323599 | 1500 | 42316 |
前 营 乡 | 71652 | 34611521 | 400 | 33671 |
马 庄 乡 | 138500 | 66612600 | 2000 | 65085 |
和睦井乡 | 112314 | 54365536 | 5000 | 52780 |
田家庄乡 | 110152 | 55657241 | 2500 | 51764 |
中里厢乡 | 72490 | 34735092 | 3500 | 34065 |
小辛庄乡 | 80180 | 41106732 | 1300 | 37679 |
经济开发区 | 36151 | 19086923 | 350 | 16988 |
合 计 | 1399000 | 681948906 | 27000 | 657432 |
表六
辛集市2022年节能削煤目标分解计划
单位名称 | 规模以上工业 煤炭消费量 | 规模以上工业综合能源消费总量控制目标 |
旧 城 镇 | 0 | 不超控制目标 |
张古庄镇 | 0 | 不超控制目标 |
位 伯 镇 | 0 | 不超控制目标 |
新垒头镇 | 0 | 不超控制目标 |
辛 集 镇 | 0 | 不超控制目标 |
新 城 镇 | 0 | 不超控制目标 |
王 口 镇 | 0 | 不超控制目标 |
天宫营乡 | 0 | 不超控制目标 |
前 营 乡 | 0 | 不超控制目标 |
马 庄 乡 | 0 | 不超控制目标 |
和睦井乡 | 0 | 不超控制目标 |
田家庄乡 | 0 | 不超控制目标 |
中里厢乡 | 0 | 不超控制目标 |
小辛庄乡 | 0 | 不超控制目标 |
南智邱镇 | 零增长 | 不超控制目标 |
经济开发区 | 零增长 | 不超控制目标 |
市直部门 | 零增长 | 不超控制目标 |
合 计 | 零增长 | 不超控制目标 |
注:1.目前省未下达削煤目标,下达后按照比例削减。
2.各乡镇规模以上工业综合能源消费总量控制目标为2021年数据与新增项
目用能审查通过的数据之和。
表七
辛集市2022年利用外资任务分解计划
单位:万美元
序号 | 单位名称 | 目标任务 |
1 | 河北辛集经济技术开发区 | 800 |
2 | 辛集建设投资有限公司 | 600 |
3 | 保税物流中心管委会 | 200 |
4 | 辛集市发展和改革局 | 200 |
5 | 辛集市科学技术局 | 100 |
6 | 辛集市工商业联合会 | 100 |
合计 | 2000 |
辛集市人民政府办公室 2022年5月14日印发