关于印发辛集市2021年国民经济和社会发展计划的通知
2021年04月12日 字体:[ 大 中 小]
辛政发〔2021〕4号
辛集市人民政府
关于印发辛集市2021年国民经济
和社会发展计划的通知
各乡、镇人民政府,市政府各部门:
《辛集市2021年国民经济和社会发展计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
辛集市人民政府
2021年4月6日
辛集市2021年国民经济和
社会发展计划
2021年4月
目 录
表一:辛集市2021年国民经济和社会发展计划‥‥‥‥‥‥ 4
表二:辛集市2021年固定资产投资分解计划‥‥‥‥‥‥‥6
表三:辛集市2021年乡镇园区公共财政预算收入分解计划‥ 7
表四:辛集市2021年工业经济指标分解计划‥‥‥‥ 8
表五:辛集市2021年粮食生产分解计划‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9
表六:辛集市2021年节能削煤目标分解计划‥‥‥‥‥‥‥ 10
表七:辛集市2021年利用外资任务分解计划‥‥‥‥‥‥‥ 11
表一
辛集市2021年国民经济和社会发展计划
序号 | 指标名称 | 单位 | 2020年计划 | 2020年完成 | 2021年计划 | 责任单位 | |||
绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | 绝对值 | 增速% | ||||
一、综合实力 | |||||||||
1 | 生产总值 | 亿元 | — | 2.7以上 | 426.4 | 3.9 | — | 6.8 | 市统计局 提供数据 |
2 | 固定资产投资 | 亿元 | — | 5左右 | 172.64 | 4.3 | — | 6.5左右 | 市发展改革局 |
3 | 社会消费品零售 总额 | 亿元 | — | 正增长 | 103.1 | -3.3 | — | 8左右 | 市发展改革局 |
4 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | — | 10 | 27.15 | 13.06 | — | 7 | 市财政局 |
二、创新发展 | |||||||||
5 | 研发经费增长率# | % | — | — | 9 | — | 10 | — | 市科学技术局 |
6 | 技术合同成交 总额 | 亿元 | 4 | — | 6.19 | — | 4 | — | 市科学技术局 |
7 | 每万人口拥有高价值发明专利数# | 件 | — | — | 0.7 | — | 0.79 | — | 市市场监督 管理局 |
三、协调发展 | |||||||||
8 | 规模以上工业 增加值 | 亿元 | — | 4以上 | — | 4.7 | — | 5.5以上 | 市科学技术局 |
9 | 高新技术产业 增加值 | 亿元 | — | 10以上 | — | 23.3 | — | 10左右 | 市科学技术局 经济开发区 |
10 | 服务业增加值 | 亿元 | — | 2左右 | 102.41 | 2.7 | — | 8左右 | 市发展改革局 |
11 | 常住人口 城镇化率 | % | 55 | — | 61.92 | — | 62.5 以上 | — | 市统计局 提供数据 |
四、绿色发展 | |||||||||
12 | PM2.5平均浓度* | 微克/ 立方米 | — | -6.5 | 56 | -12.5 | — | 完成省 下达任务 | 市生态环境局 |
13 | 空气质量优良天数比例*# | % | — | — | 61.2 | 11.9 | — | 完成省 下达任务 | 市生态环境局 |
14 | 每万元生产总值 能耗* | 吨标 准煤 | — | -3.3 | — | —0.25 | — | 完成省 下达任务 | 市发展改革局 |
15 | 每万元生产总值 二氧化碳排放量* | 吨二氧化碳 | — | -3.8 | — | 省未 反馈 | — | 完成省 下达任务 | 市生态环境局 |
16 | 每万元生产总值 用水量* | 立方米 | 64 | — | 55.35 (2010年价) | — | — | 完成省 下达任务 | 市水务局 |
五、开放发展 | |||||||||
17 | 进出口总值 | 亿元 | — | 5左右 | 64△ | 21.9△ | — | 5.2 | 市发展改革局 |
18 | 出口总值 | 亿元 | — | 3左右 | 34.9△ | 7.7△ | — | 正增长 | 市发展改革局 |
19 | 实际利用外资 | 万美元 | 1550 | — | 1755 | 16.6 | — | 1800 | 市发展改革局 |
20 | 经济开发区 营业收入 | 亿元 | — | 12 | 1085 | 12 | — | 10以上 | 经济开发区 |
六、共享发展 | |||||||||
21 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 0.48 | — | 0.5026 | — | 0.47 | — | 市人力资源 社会保障局 |
22 | 居民人均可支配 收入 | 元 | — | 6以上 | 29887 | 6 | — | 8左右 | 调查队 提供数据 |
23 | 居民消费价格指数(上年=100) | — | — | 102.4 | — | 103左右 | — | 调查队提 供数据 | |
七、安全保障 | |||||||||
24 | 粮食综合生产 能力*# | 亿斤 | — | — | 13 | — | 13以上 | — | 市农业农村局 |
25 | 能源综合生产 能力*# | 万吨标准煤 | — | — | 3.7 | — | 3.7以上 | — | 市发展改革局 |
注:1.地区生产总值、服务业增加值、规模以上工业增加值、高新技术产业增加值绝
对值为现价,增速按可比价格计算。
2.带“*”号指标为约束性指标,其他为预期性指标;带“#”号指标为新调整指标。
3.带“△”号指标为2020年预计数,待省最终反馈。
表二
辛集市2021年固定资产投资分解计划
2021年计划增长(%) | |
全市 | 6.5 |
辛 集 镇 | 6.5 |
新垒头镇 | 6.5 |
南智邱镇 | 6.5 |
位 伯 镇 | 6.5 |
田家庄乡 | 6.5 |
和睦井乡 | 6.5 |
旧 城 镇 | 6.5 |
张古庄镇 | 6.5 |
小辛庄乡 | 6.5 |
天宫营乡 | 6.5 |
马 庄 乡 | 6.5 |
新 城 镇 | 6.5 |
王 口 镇 | 6.5 |
中里厢乡 | 6.5 |
前 营 乡 | 6.5 |
经济开发区 | 6.5 |
高 新 区 | 6.5 |
制 衣 区 | 6.5 |
制 革 区 | 6.5 |
市直部门 | 6.5 |
表三
辛集市2021年乡镇园区公共财政预算收入
分解计划
单位:万元
单位名称 | 2021年目标 |
和睦井乡 | 600 |
旧 城 镇 | 576 |
马 庄 乡 | 139 |
南智邱镇 | 3626 |
前 营 乡 | 206 |
天宫营乡 | 2351 |
田家庄乡 | 1825 |
王 口 镇 | 312 |
位 伯 镇 | 2550 |
小辛庄乡 | 430 |
辛 集 镇 | 19000 |
新 城 镇 | 410 |
新垒头镇 | 4700 |
张古庄镇 | 336 |
中里厢乡 | 99 |
乡镇小计 | 37160 |
制 革 区 | 7690 |
制 衣 区 | 6030 |
经济开发区 | 10200 |
高 新 区 | 5872 |
园区小计 | 29792 |
市直部门 | 123048 |
合 计 | 190000 |
表四
辛集市2021年工业经济指标分解计划
序号 | 乡镇、园区 | 规模以上工业企业总产值同比±% | 新增规模以上 | 工业技改 |
1 | 旧 城 镇 | 7 | - | 7 |
2 | 张古庄镇 | 7 | 2 | 7 |
3 | 位 伯 镇 | 7 | 2 | 7 |
4 | 新垒头镇 | 7 | - | 7 |
5 | 辛 集 镇 | 7 | 4 | 7 |
6 | 新 城 镇 | 7 | - | 7 |
7 | 南智邱镇 | 7 | 1 | 7 |
8 | 王 口 镇 | 7 | - | 7 |
9 | 天宫营乡 | 7 | - | 7 |
10 | 前 营 乡 | - | - | 7 |
11 | 马 庄 乡 | 7 | - | 7 |
12 | 和睦井乡 | 7 | 1 | 7 |
13 | 田家庄乡 | 7 | - | 7 |
14 | 中里厢乡 | 7 | - | 7 |
15 | 小辛庄乡 | 7 | 1 | 7 |
16 | 经济开发区 | 7 | 7 | 7 |
合 计 | 7 | 18 | 7 |
表五
辛集市2021年粮食生产分解计划
单位:亩、吨
乡镇名称 | 计划粮食面积 | 计划粮食产量 |
辛 集 镇 | 37860 | 17677 |
旧 城 镇 | 69894 | 32634 |
张古庄镇 | 76300 | 35624 |
新垒头镇 | 35114 | 16395 |
位 伯 镇 | 96496 | 45054 |
新 城 镇 | 79488 | 37113 |
南智邱镇 | 94606 | 44172 |
王 口 镇 | 192220 | 89748 |
天宫营乡 | 89620 | 41844 |
前 营 乡 | 73095 | 34128 |
马 庄 乡 | 142900 | 66720 |
和睦井乡 | 114638 | 53524 |
田家庄乡 | 107965 | 50409 |
中里厢乡 | 67876 | 31691 |
小辛庄乡 | 81886 | 38233 |
经济开发区 | 39542 | 18462 |
合 计 | 1399500 | 653427 |
表六
辛集市2021年节能削煤目标分解计划
单位名称 | 规模以上工业 煤炭消费量 | 规模以上工业综合能源消费总量控制目标 |
旧 城 镇 | 0 | 不超3% |
张古庄镇 | 0 | 不超3% |
位 伯 镇 | 0 | 不超3% |
新垒头镇 | 零增长 | 不超3% |
辛 集 镇 | 0 | 不超3% |
新 城 镇 | 0 | 不超3% |
王 口 镇 | 0 | 不超3% |
天宫营乡 | 0 | 不超3% |
前 营 乡 | 0 | 不超3% |
马 庄 乡 | 0 | 不超3% |
和睦井乡 | 0 | 不超3% |
田家庄乡 | 0 | 不超3% |
中里厢乡 | 0 | 不超3% |
小辛庄乡 | 0 | 不超3% |
南智邱镇 | 零增长 | 不超3% |
经济开发区 | 零增长 | 不超3% |
市直部门 | 零增长 | 不超3% |
合 计 | 零增长 | 不超3% |
表七
辛集市2021年利用外资任务分解计划
单位:万美元
序号 | 单位名称 | 目标任务 |
1 | 河北辛集经济技术开发区 | 1000 |
2 | 辛集建设投资有限公司 | 600 |
3 | 辛集市发展和改革局 | 200 |
4 | 辛集市科学技术局 | 100 |
5 | 辛集市工商业联合会 | 100 |
合计 | 2000 |