辛集市教育局2026年度随机抽查工作计划
内部联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
2026001 | 2026年辛集市教育局内部联合随机抽查001 | 001号 | 2026年辛集市教育局内部联合随机抽查 | 定向抽查 | 5% | 随机抽查事项清单规定的所有检查事项 | 辛集市各级各类学校、校外培训机构 | 安全监督与法制科 | 人事政工科、体卫艺科、教育管理科 | 2026年3月至11月 |
备注:1.抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 2.市以下为定向抽查。抽查时间必须填写到月份。 | ||||||||||
本局发起的部门联合随机抽查工作计划 | ||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务 名称 | 抽查 类型 | 抽查 比例 | 抽查 事项 | 抽查对象 范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
联2026001 | 2026年辛集市教育局部门联合抽查001 | 联0001 | 以实施方案名称为准 | 定向抽查 | 10% | 随机抽查事项清单规定的所有检查事项 | 辛集市各级各类学校、校外培训机构 | 市教育局 | 市市场监督管理局、市消防救援大队 | 2026年3月至11月 |
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门联合抽查+序号。 | ||||||||||


