2026年度辛集市市场监管局内部联合抽查非经营性主体结果公示表
发布机构:市场监管局 2026年08月10日 字体:[ 大 中 小]
2026年度辛集市市场监管局内部联合抽查非经营性主体结果公示表
序号 | 抽查对象 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 辛集新支方医院 | 市场监管局 | 2026-06-16 | 未发现问题 |
2 | 辛集圣济中医医院 | 市场监管局 | 2026-05-18 | 未发现问题 |
3 | 辛集圣糖医院 | 市场监管局 | 2026-07-07 | 发现问题待后续处置 |

发布机构:市场监管局 2026年08月10日 字体:[ 大 中 小]
2026年度辛集市市场监管局内部联合抽查非经营性主体结果公示表
序号 | 抽查对象 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 辛集新支方医院 | 市场监管局 | 2026-06-16 | 未发现问题 |
2 | 辛集圣济中医医院 | 市场监管局 | 2026-05-18 | 未发现问题 |
3 | 辛集圣糖医院 | 市场监管局 | 2026-07-07 | 发现问题待后续处置 |
主办:辛集市人民政府办公室   承办:辛集市信息网络中心
冀公网安备13018102000135号 冀ICP备13017949号-1 网站标识码1301810003