辛集市市场监督管理局2026年市本级内部联合随机抽查工作方案
发布机构:市场监管局 2026年03月31日 字体:[ 大 中 小]
辛集市市场监督管理局
2026年市本级内部联合随机抽查工作方案
(抽查计划编号:2026001号)
为认真贯彻落实上级关于“双随机、一公开”监管工作的部署要求,履行日常监管职责,按照《2026年度随机抽查工作计划》安排部署,市局决定组织开展2026年市本级内部联合随机抽查,特制定本方案。
一、抽查时间
2026年4月1日至2026年7月20日。
二、抽查类别(抽查事项)
严格按照《河北省市场监督管理局随机抽查事项清单》(2026年版)(以下简称:《抽查清单》)规定的抽查内容、法律依据和检查方法,对抽查对象实施联合检查。
三、抽查对象范围、比例(数量)及信用风险等级
(一)抽查对象范围
2025年12月31日(含)前登记设立、已成立状态的企业、个体工商户、农民专业合作社、非企经营主体。
(二)抽查比例(数量)及运用企业信用风险等级抽取比例
本次内部联合随机抽查的抽取检查对象类型、抽取比例以及运用企业信用风险分级分类的具体情况详见附件表1。
本次抽查运用企业信用风险分类管理系统推送至“河北省双随机执法监管平台”(以下简称“监管平台”)数据(由低到高分为A、B、C、D四个风险等级),对相关企业按照风险等级越高抽取比例越大的原则随机抽取检查对象。
四、抽查工作流程
(一)市局通过“监管平台”按照不同比例、不同数量抽取检查对象名单,对检查对象进行编组并完成执法人员匹配,按照监管单位及职责分工将检查对象派发至各分局、综合执法大队实施检查。
(二)信用监督管理科负责牵头协调联合抽查工作,并做好检查对象名单分派、登记事项和公示信息抽查业务指导等相关工作。
(三)其他各有关科室依据《抽查清单》和随机抽查事项职责分工(附件2),负责组织指导涉及本业务条线的随机抽查工作,及时解决工作中发现的问题。
(四)各分局、综合执法大队要按照《抽查清单》中的抽查事项,对每一个检查对象所涉及本次抽查的所有事项,实施全覆盖检查。实施检查前,要依据职责分工、检查对象经营范围等,确定各抽查对象所涉及的检查事项、内容及检查依据,并一次性完成检查。
(五)按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,自检查结束之日起20个工作日内在“监管平台”完成录入、审核并公示抽查结果。
(六)各分局、综合执法大队要根据职责和管辖权限,对检查中发现的违法线索,及时依法处理或移交有关部门处理,确保后续监管到位,要及时将后续处理结果录入“监管平台”并书面报送信用监督管理科。
五、严格规范涉企行政检查
深入贯彻落实关于涉企检查工作的部署要求,各单位执法人员要充分认识入企扫码工作在规范执法行为中的重要意义,自觉做好扫码工作。
各单位执法人员要严格落实“扫码入企”工作,规范涉企行政检查程序。实施行政检查时,应出具行政检查通知书。执法人员不得少于两人,须主动出示行政执法证件,执法人员通过“冀上双随机”APP扫描营业执照上的二维码,形成检查码,向被检查对象亮码后填写信息可开展检查,检查结束后,填写实地核查表记录检查结果,并及时将行政检查结果告知被检查对象。因“双随机、一公开”检查高频、量大,由信用监督管理科承担批量审批工作。
六、工作要求
(一)加强组织领导。本次抽查具有抽取主体类型不同、抽查事项多、涉及检查对象范围广等特点,各单位要高度重视本次内部联合抽查,切实加强领导、周密部署、精心组织、严格督导,确保按时、高质量完成检查任务,做到检查结果的真实准确。
(二)加强协调配合。本次随机抽查,涉及业务和职能机构多,工作流程复杂。各有关科室要积极开展业务指导,及时解决工作中发现的问题。各分局、综合执法大队要充分整合执法资源,加强随机抽查的人员、经费、车辆等保障。科室分局协调配合,形成整体合力,确保依法按规定时限完成抽查任务。
(三)推行服务型监管,减轻企业负担。在抽查工作中,各单位要牢固树立服务型监管理念,开展双随机现场检查时,加强合规指导,帮助经营主体及时发现经营过程中可能发生的违法失信风险,做到早发现、早纠正。积极向经营主体宣传市场监管相关法律法规,为经营主体提供政策解读,提高经营主体自觉守法、诚信经营意识,实现与经营主体的良性互动,助力经营主体高质量发展。
(四)加强工作纪律。各单位检查人员要依法规范实施抽查检查,进一步增强责任意识。各单位要严格落实国务院、市场监管总局关于规范涉企行政检查的部署要求,推动行风建设和业务工作深度融合,进一步压实主体责任,涉企行政检查要做到“五个严禁”、“八个不得”。即:严禁逐利检查,不得接受被检查企业的任何馈赠、报酬、福利待遇,不得参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动,不得由被检查企业支付消费开支或者将检查费用转嫁给企业,不得强制企业接受指定的中介机构提供服务。严禁干扰企业正常生产经营,不得刻意要求法定代表人到场。严禁任性处罚企业,不得乱查封、乱扣押、乱冻结、动辄责令停产停业。严禁下达检查指标,不得将考核考评、预算项目绩效与检查频次、罚款数额挂钩。严禁变相检查,不得以观摩、督导、考察等名义行检查之实。规范行政检查行为,自觉维护市场监管良好形象。
(五)加强工作反馈。各分局、综合执法大队在抽查中遇到问题要及时与相关业务科室沟通,并务必于2026年7月31日前,将本次检查档案全部报送至信用监督管理科。
附件:
1.《辛集市市场监督管理局2026年内部联合随机抽查抽取对象、抽取比例、运用信用风险分类情况表》(附件1);
2.随机抽查事项职责分工(附件2)。
附件1: | ||||||
辛集市市场监督管理局2026年内部联合随机抽查抽取对象、抽取比例、 运用信用风险分类情况表 | ||||||
任务名称 | 主体类型 | 检查对象类别 | 抽取比例 | 运用企业信用风险等级抽取比例或数量 | 备注 | |
2026年市本级内部联合随机抽查 | 企业 | 商业银行 | 6% | B风险:50%;C风险:80%;D风险:100% | ||
水电气经营主体 | 17% | B风险:50%;C风险:80%;D风险:100% | ||||
宣传出版文化企业(计量单位使用) | 14% | B风险:40%;C风险:70%;D风险:100% | ||||
加油站企业(在用计量器具) | 10% | B风险:10%;C风险:50%;D风险:100% | ||||
超市企业(在用计量器具) | 12% | B风险:40%;C风险:70%;D风险:100% | ||||
商场企业(能效检查) | 13% | C风险:50%;D风险:100% | ||||
定量包装企业 | 15% | C风险:60%;D风险:80% | ||||
有企业标准自我声明类企业 | 3% | C风险:50%;D风险:100% | ||||
卫浴销售企业 | 20% | D风险:80% | ||||
食品销售企业 | 1% | C风险:50%;D风险:100% | ||||
特殊食品经营企业 | 3% | B风险:10%;C风险:50%;D风险:100% | ||||
强制性产品认证获证企业 | 100% | 100%抽取 | ||||
工业产品生产许可证获证企业 | 5% | C风险:50%;D风险:100% | ||||
拍卖类企业 | 7% | C风险:50%;D风险:100% | ||||
广告类企业 | 1% | C风险:10%;D风险:30% | ||||
药品、医疗器械企业 | 100% | B风险:50%;C风险:70%;D风险:100% | ||||
医疗美容机构 | 30% | B风险:50%;C风险:70%;D风险:100% | ||||
校外培训机构 | 5% | B风险:10%;C风险:70%;D风险:100% | ||||
其它企业 | 1% | B风险:2%;C风险:5%;D风险:10% | ||||
个体工商户 | 集贸市场个体工商户 | 10% | ||||
商场类(电器检查)个体工商户 | 10% | |||||
卫浴销售个体工商户 | 7% | |||||
眼镜配制个体工商户 | 10% | |||||
小摊点个体工商户 | 1% | |||||
强制性产品认证获证个体工商户 | 100% | |||||
其他个体工商户 | 0.5% | |||||
农专社 | 农专社 | 1.5% | ||||
非经营主体 | 医疗机构(有计量器具场所) | 10% | ||||
附件2:
随机抽查事项职责分工
序号 | 抽查类别名称 | 事项名称 | 所属科室 |
1 | 登记事项检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况检查 | 信用监督管理科 |
名称规范使用情况检查 | |||
经营(驻在)期限检查 | |||
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目检查 | |||
住所(经营场所)或驻在场所检查 | |||
注册资本情况检查 | |||
法定代表人(负责人)任职情况检查 | |||
法定代表人、自然人股东身份真实性检查 | |||
2 | 公示信息检查 | 年度报告公示信息检查 | 信用监督管理科 |
即时公示信息检查 | |||
3 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为检查 | 消费者权益保护和价格监督检查科 |
4 | 直销行为检查 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况检查 | 反不正当竞争科 |
5 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任检查 | 网络交易和合同监督管理科 |
6 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格检查 | 网络交易和合同监督管理科 |
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务检查 | |||
7 | 广告行为检查 | 面向中小学生的校外培训广告检查 | 网络交易和合同监督管理科 |
药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况检查 | |||
广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况检查 | |||
对医疗美容机构未经审查发布医疗广告以及篡改审查内容发布医疗广告行为检查 | |||
8 | 产品质量监督检查 | 生产、流通领域产品质量监督抽查 | 质量监督管理科 |
食品相关产品质量安全监督检查 | 相关食品生产经营(抽查检验)科室 | ||
9 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可资格检查 | 质量监督管理科 |
工业产品生产许可证获证企业条件检查 | |||
10 | 食品生产监督检查 | 食品生产监督检查 | 食品生产安全监督管理科 |
11 | 食品销售监督检查 | 校园食品销售监督检查 | 食品经营安全监督管理科 |
高风险食品销售监督检查 | |||
一般风险食品销售监督检查 | |||
网络食品销售监督检查 | |||
12 | 餐饮服务监督检查 | 食品经营许可情况检查 | |
原料控制(含食品添加剂)情况检查 | |||
加工制作过程检查 | 食品经营安全监督管理科 | ||
供餐、用餐与配送情况检查 | |||
餐饮具清洗消毒情况检查 | |||
场所和设施清洁维护情况检查 | |||
食品安全管理情况检查 | |||
人员管理情况检查 | |||
网络餐饮服务情况检查 | |||
13 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食品经营安全监督管理科 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | |||
14 | 特殊食品销售监督检查 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 食品经营安全监督管理科 |
特殊医学用途配方食品销售监督检查 | |||
保健食品销售监督检查 | |||
15 | 食品安全监督抽检 | 食品安全监督抽检 | 食品协调管理科 |
16 | 食盐质量安全监督检查 | 食盐生产质量安全监督检查 | 食品经营安全监督管理科 |
食盐经营质量安全监督检查(食盐批发) | |||
17 | 特种设备常规监督检查 | 特种设备生产、使用单位和检验检测机构监督检查 | 特种设备安全监察科 |
18 | 特种设备证后监督检查 | 特种设备生产、充装单位和检验、检测机构持续保持许可条件、依法从事许可活动监督检查 | 特种设备安全监察科 |
19 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 标准计量科 |
法定计量检定机构专项监督检查 | |||
计量单位使用情况专项监督检查 | |||
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | |||
型式批准监督检查 | |||
能效标识计量专项监督检查 | |||
水效标识计量专项监督检查 | |||
计量标准监督检查 | |||
20 | 认证活动监督检查 | 自愿性认证活动及结果监督检查 | 质量发展科 |
强制性产品认证获证企业(产品)监督检查 | |||
21 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 质量发展科 |
22 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 标准计量科 |
团体标准自我声明监督检查 | |||
23 | 专利代理监督检查 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 知识产权管理科 |
专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况检查 | |||
专利代理机构、专利代理人执业行为检查 | |||
专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | |||
24 | 专利真实性监督检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性检查 | 知识产权管理科 |
产品专利宣传真实性检查 | |||
25 | 商标使用行为检查 | 商标使用行为检查 | 知识产权管理科 |
集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为检查 | |||
商标印制行为检查 | |||
26 | 商标代理行为检查 | 商标代理行为检查 | 知识产权管理科 |


