2025年度辛集市教育局“一业一查”部门联合抽查结果公示表
序号 | 抽查对象 | 牵头部门 | 抽查时间 | 抽查结果 | |
1 | 辛集市哈呢幼儿园 | 教育局 | 2025/5/8 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
2 | 辛集市东方英才幼儿园 | 教育局 | 2025/5/8 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
3 | 辛集市和睦井乡红旗营小学 | 教育局 | 2025/5/15 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
4 | 辛集市辛集镇安古城小学 | 教育局 | 2025/5/15 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
5 | 辛集市张古庄镇张古庄小学 | 教育局 | 2025/5/15 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
6 | 辛集市启航幼儿园 | 教育局 | 2025/5/15 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
7 |
辛集市旧城镇刘章小学
| 教育局 | 2025/5/15 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
8 | 辛集市天宫营乡吴王小学 | 教育局 |
2025/5/16
| 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
9 |
辛集市前营乡后营学校
| 教育局 |
2025/5/16
| 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
10 | 辛集市小辛庄乡王山口小学 | 教育局 | 2025/5/16 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
11 | 辛集市辛集镇第九小学 | 教育局 | 2025/5/16 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||
12 | 辛集市马庄乡一间房小学 | 教育局 | 2025/5/16 | 教育局 | 未发现问题 |
市场监管局 | 未发现问题 | ||||
消防救援大队 | 未发现问题 | ||||


