2025年11月高龄津贴公示
发布机构:民政局 2025年11月14日 字体:[ 大 中 小]
类 别 | 人数(人次) | 资金支出(元) |
80—89岁 | 17511 | 885200 |
90—99岁 | 2410 | 269150 |
100岁以上 | 47 | 31200 |
合计 | 19968 | 1185550 |

发布机构:民政局 2025年11月14日 字体:[ 大 中 小]
类 别 | 人数(人次) | 资金支出(元) |
80—89岁 | 17511 | 885200 |
90—99岁 | 2410 | 269150 |
100岁以上 | 47 | 31200 |
合计 | 19968 | 1185550 |
主办:辛集市人民政府办公室   承办:辛集市信息网络中心
冀公网安备13018102000135号 冀ICP备13017949号-1 网站标识码1301810003